75吋LED 410nits
產品中心
商品名稱:
規格介紹:
75吋LED 410nits
規格介紹:75吋LED 410nits
賦予超大螢幕體驗
- ◆ 75 吋
- ◆ 邊緣 LED 背光
- ◆ Ultra HD
詳細介紹:
技術規格
畫面/顯示 | |
| 對角畫面尺寸 (吋) |
|
| 螢幕對角尺寸 (公制) | ◆ 189.3 cm |
| 面板技術 | ◆ IPS |
| 最佳解析度 | ◆ 3840 x 2160 @ 60Hz |
| 亮度 | ◆ 410 cd/m² |
| 對比率 (一般) | ◆ 1200:1 |
| 動態對比 | ◆ 500,000:1 |
| 長寬比 | ◆ 16:9 |
| 反應時間 (一般) | ◆ 8 ms |
| 點距 | ◆ 0.429 x 0.429 公釐 |
| 顯示器色彩 | ◆ 1073 百萬色 |
| 視角 (水平) | ◆ 178 度 |
| 視角 (垂直) | ◆ 178 度 |
| 畫面增強 |
|
| 面板解析度 | ◆ 3840 x 2160 |
連線 | |
| 視訊輸入 |
|
| 視訊輸出 | ◆ DisplayPort |
| 音訊輸入 |
|
| 音訊輸出 |
|
| 外部控制 |
|
| 其他連接 |
|
便利 | |
| 擺放位置 | ◆ 橫向 (16/7) |
| 連線控制 |
|
| 訊號迴路途徑 |
|
| 節能功能 | ◆ 智慧型電源模式 |
| 遙控訊號 | ◆ 可鎖定 |
| 鍵盤控制 |
|
| 容易安裝 | ◆ 智慧型插入 |
| 其他便利功能 | ◆ 可提式把手 |
| 螢幕省電功能 | ◆ 畫素轉換,低亮度 |
| 子母畫面 | ◆ 子母畫面 |
| 畫質效能 | ◆ 進階色彩控制 |
尺寸 | |
| 邊框寬度 | ◆ 12.50 公釐 |
| 設備寬度 | ◆ 1676.60 mm |
| 設備高度 | ◆ 955.00 mm |
| 設備深度 | ◆ 73.80 mm |
| 設備寬度 (吋) | ◆ 66.01 吋 |
| 機體高度 (吋) | ◆ 37.60 吋 |
| 設備深度 (吋) | ◆ 2.91 吋 |
| VESA 支架孔距 | ◆ 600 x 400 公釐,M8 |
| 產品重量 | ◆ 53.3 kg |
| 產品重量 (磅) | ◆ 117.51 lb |
| 智慧型插入高度 | ◆ 300 mm |
| 智慧型插入寬度 | ◆ 250 mm |
電源 | |
| 主電源 | ◆ 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
| 耗電量 (一般) | ◆ 197 W |
| 待機消耗功率 | ◆ <0.5W |
音效 | |
| 內建喇叭 | ◆ 2 x 10W RMS |
作業環境條件 | |
| 溫度範圍 (操作) | ◆ 5 ~ 40 °C |
| 溫度範圍 (儲存) | ◆ -20 ~ 60 °C |
| 相對濕度 | ◆ 20 ~ 80 % |
| MTBF | ◆ 50,000 小時 |
| 海拔高度 | ◆ 0 ~ 3000 公尺 |
配件 | |
| 附配件 |
|
| 選購配件 |
|
多媒體應用程式 | |
| USB 播放音訊 |
|
| USB 播放圖片 |
|
| USB 播放視訊 |
|
其他 | |
| 螢幕顯示語言 |
|
| 符合法規 |
|
| 保固 | ◆ 3 年保固 |



