75" 商用觸控顯示器
產品中心
![]() |
| 面板 LCD Panel | |
| 亮度 | 410nits |
| 面板技術 | IPS |
| 對比度 | 500,000:1 |
| 可視視角(H / V) | 178° / 178° |
| 反應時間(GTG) | 8ms(GTG) |
| 支援色彩 | 1073Million |
| 解析度 | 3840X2160@60Hz |
| 額定壽命 | 50000 Hours (Typ.) |
顯示特徵 Display Features | |
| 畫面增強 | 3D梳型濾波器/3D MA防交錯/動態對比增強效果/動態補償防交錯 |
| 輸入頻率 | 3840X2160@60Hz (數位) |
| 連接埠輸入 | VGA x1/ DVI -D x1/ HDMI x3/ DP x1 |
| 連接埠輸出 | DP x1 |
| 音源埠輸入 | 3.5mm jack x1 |
| 音源埠輸出 | 3.5mm jack x1 |
| 外部控制 | RS232C/RJ45/USB |
| 內建喇叭 | 2 X 10W |
| 觸控技術 | 紅外線10點觸控 |
| 尺寸 | 1709.7(W)X988.6(H)X92.5(D)mm |
| 重量 | 75Kg |
| 拼接邊寬 | (T/L/B/R)29.2mm |
| 壁掛規格 | 600mmX400mm(VESA) |
| 環境 Environment | |
| 操作溫度 | 5℃~40℃ |
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ |
| 操作濕度 | 20%~80%RH |
| 儲存濕度 | 20%~80%RH |
| 電源 Power | |
| 電源供應 | AC100V~240V (50/60Hz) |
| 最大消耗功率 | 200W |
| 待機消耗功率 | <0.5W |
系統特徵 System Features | |
| 自動來源偵測 | 內建 |
| 紅外線接收器 | 內建 |
| 安規認證 | CE/UL/FCC A級/RoHS/BSMI |



