32" 光學式LED觸控螢幕
產品資訊
![]() | 螢幕特性 ● 採用工業級規格面板 ● 內建多媒體喇叭 ● RS232 與 RS485 通訊埠 ● 內建電腦系統
觸控特性 ● 採用光學式多點觸控技術 ● HID 裝置,無須驅動程式即可支援 WIN 7/8 (pro) ● 超高觸控靈敏度: 100pps ● 抗光性強,幾乎感覺不到外光的影響 |
產品資訊 | |
型號 | JWTMX3200 |
螢幕特性 | |
螢幕尺寸 (H x V) | 698.4x392.85mm |
背光技術 | LED |
工作耗電量 | 60 watts |
待機耗電量 | 1 watt |
反應時間 | 8 ms |
亮度 (Typical) | 350 cd/m2 |
對比 (Typical) | 3000:1 |
水平/垂直頻率 (H/V) | 60~73 kHz / 47~63 Hz |
最大可視角度 (H/V) | 178° / 178° |
影像輸入 | VGA / HDMI / Display Port |
影音埠 | Audio In / Out |
內建喇叭 | 10 W x 2 |
串列通訊埠 | RS232 / RS485 |
顯示色彩 | 16.7M colors |
解析度 | 1080p |
LED 面板壽命 | 50,000 小時 |
電源 | 100-240VAC 50/60Hz (自動切換) |
OSD特性 | |
控制功能 | RS232, RS485, 遙控器 |
語言 | 繁中 / 簡中 / 英 / 日 / 法 / 德 / 西 |
自動檢測 | ◎ |
觸控特性 | |
觸控反應性 | 100PPS (100點/秒) |
光學解析度 | 32,767 x 32,767 pixel |
介面規格 | USB 2.0 (Full speed device) |
多點觸控功能 | 2點獨立座標 |
操作物件 | 手指, 筆, 金屬及非金屬等任何物件 |
動作原理 | 光學式感測 (紅外線光源 + CMOS 相機模組接收) |
機構特性 | |
螢幕尺寸不含腳座 (WxHxD) | 774.4 x 474.79 x 95.1mm |
重量不含腳座 | 16.6 kg |
機殼顏色 | 黑、銀 |
包裝尺寸 (WxHxD) | 895 x 610 x200 mm |
包裝重量 | 20 kg |
配件 | |
線材 | HDMI - 1.8m、電源線 - 1.8m、USB線 - 1.8m |
其他 | 遙控器、安裝光碟片、腳座 |
選配物件 | |
壁掛 | ◎ |
活動式腳架 | ◎ |
AG 抗眩光玻璃 | ◎ |
環境 | |
操作溫度範圍 | 5°C~45°C |
濕度範圍 | 20~80%RH |
保存溫度範圍 | -20°C~55°C |
建議規格 | |
處理器 | Intel Dual Core (以上) |
記憶體 | 2GB (以上) |
硬碟容量 | 80GB (以上) |