55" 光學式LED觸控螢幕
產品資訊
![]() | 螢幕特性 ● 採用工業級規格面板 ● 內建多媒體喇叭 ● RS232 通訊埠 ● 可內建電腦系統
觸控特性 ● 採用光學式多點觸控技術 ● HID 裝置,無須驅動程式即可支援 WIN 7/8 (pro) ● 超高觸控靈敏度: 100pps ● 抗光性強,幾乎感覺不到外光的影響 |
產品資訊 | |
型號 | JWTMX555Q1 |
螢幕特性 | |
螢幕尺寸 (H x V) | 1209.6 x 680.4 mm |
背光技術 | LED |
工作耗電量 | 120 watts |
待機耗電量 | 1 watt |
反應時間 | 6.5 ms |
亮度 (Typical) | 400 nits |
對比 (Typical) | 4000:1 |
水平/垂直頻率 (H/V) | 60~73 kHz / 47~63 Hz |
最大可視角度 (H/V) | 178° / 178° |
影像輸入 | VGA / HDMI / Display Port |
影音埠 | Audio In / Out |
內建喇叭 | 10 W x 2 |
串列通訊埠 | RS232 |
顯示色彩 | 16.7M colors |
解析度 | 1080p |
LED 面板壽命 | 30,000 小時 |
電源 | 100-240VAC 50/60Hz (自動切換) |
OSD特性 | |
控制功能 | RS232, 遙控器 |
語言 | 繁中 / 簡中 / 英 / 日 / 法 / 德 / 義 |
自動檢測 | ◎ |
觸控特性 | |
觸控反應性 | 100PPS (100點/秒) |
光學解析度 | 32,767 x 32,767 pixel |
介面規格 | USB 2.0 (Full speed device) |
多點觸控功能 | 4點獨立座標 |
操作物件 | 手指, 筆, 金屬及非金屬等任何物件 |
動作原理 | 光學式感測 (紅外線光源 + CMOS 相機模組接收) |
觸控物件大小 | 可判別觸控物件的大小 (區分手指, 手掌與拳頭) |
特殊按鍵功能 | 可設置虛擬功能鍵 30個, 用來連結網站, 執行程式, 視窗操作與快速鍵設定 |
機構特性 | |
螢幕尺寸不含腳座 (WxHxD) | 1302.2 x 773 x 102.4 mm |
重量不含腳座 | 46 kg |
機殼顏色 | 黑、銀 |
包裝尺寸 (WxHxD) | 1475 x 1000 x 375 mm |
包裝重量 | 53 kg |
配件 | |
線材 | HDMI - 1.8m、電源線 - 1.8m、USB線 - 1.8m |
其他 | 遙控器、安裝光碟片 |
選配物件 | |
無線網卡 + Antenna | ◎ |
壁掛 | ◎ |
活動式腳架 | ◎ |
AG 抗眩光玻璃 | ◎ |
環境 | |
操作溫度範圍 | 5°C~45°C |
濕度範圍 | 20~80%RH |
保存溫度範圍 | -20°C~55°C |
選購電腦 | |
處理器 (CPU) | Intel® Core™ i3/I5/I7 |
記憶體 | DDR3 1333MHz DIMM 4G/8G/16G |
硬碟容量 | 160GB/320GB/500GB/1TB |
I/O | HDMI*1, Ethernet*1, USB*4, Line out, Micin |
作業系統 | Windows 7/8 /PRO embedded |